- برسی تخصصی
- ۲۱ دی ۱۳۹۰
- 1861 بازدید

| مشخصات عمومی | ||
| وضعیت : | بزودی ![]() |
|
| تاریخ ارائه : | بزودی | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA 900 / 2100 – LTE 700 / 1700 / 2100 LTE | |
| ابعاد : | ||
| وزن : | ||
| رنگ بندی : | مشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| نوع صفحه نمایش : | LED-backlit LCD | |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | ۱۶ میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | ۷۲۰×۱۲۸۰ پیکسل | |
| سایز : | ۴٫۶ اینچ | |
| صفحه لمسی : | دارد | |
| قابلیت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صدای گوشی | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد | |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | - MP4/H.263/H.264/WMV player | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود | |
| حافظه داخلی : | ۱۶ گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه : | ||
| حافظه RAM : | 1 گیگابایت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Dual-core processor | |
| سرعت پردازنده : | ۱۵۰۰ مگاهرتز | |
| دیتا و اینترنت | ||
| پورت : | microUSB v2.0 | |
| اینفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه ۳ با | |
| GPRS : | دارد | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| ۳G : | دارد | |
| شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| xHTML : | ||
| HTML : | دارد | |
| ارسال پیام : | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین : | ۱۲ مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | ۳۰۰۰×۴۰۰۰ پیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد | |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | |
| بزرگنمایی دیجیتال : | ۴ برابر | |
| حالت ماکرو : | دارد | |
| تشخیص چهره : | دارد | |
| تشخیص لبخند : | دارد | |
| فلاش : | LED | |
| فیلم برداری : | دارد | |
| کیفیت فیلم برداری : | ۱۰۸۰p | |
| دوربین دوم : | دارد | |
| کاهش قرمزی چشم : | ||
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | دارد | |
| لرزشگیر دست : | دارد | |
| موارد دیگر : | فوکوس اتوماتیک در هنگام فیلمبرداری
لرزشگیر دست در هنگام فیلمبرداری |
|
| امکانات | ||
| سیستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
| GPS : | AGPS | |
| رادیو : | ندارد | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گیر صوتی : | دارد | |
| فرمان صوتی : | دارد | |
| خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری | |
| آی فون : | دارد | |
| DVB-H : | ||
| push to talk : | ||
| ویرایشگر آفیس : | ||
| نمایش فایلهای آفیس : | دارد | |
| نمایش پی دی اف : | دارد | |
| Turn to mute : | دارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | دارد | |
| خروجی TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | صفحه نمایش ضد خش
پورت HDMI Wi-Fi hotspot USB On-the-go support پشتیبانی از HTML5و Adobe Flash قابلیت کاهش نویز با میکروفون های اختصاصی |
|
| مشخصات باتری | ||
| باتری : | Standard battery | |
| زمان مکالمه : | ||
| زمان جانشین : | ||























