- برسی تخصصی
- ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
- 1153 بازدید
معرفی در ادامه مطلب
| وضعیت : | بزودی ![]() |
|
| تاریخ ارائه : | ۲۰۱۲, February | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| ابعاد : | ||
| وزن : | ||
| رنگ بندی : | مشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| نوع صفحه نمایش : | ||
| تعداد رنگ قابل نمایش : | ۱۶ میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | ۷۲۰×۱۲۸۰ پیکسل | |
| سایز : | ۴٫۳ اینچ | |
| صفحه لمسی : | دارد | |
| قابلیت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صدای گوشی | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد | |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | DivX/XviD/MP4/H.264/H.263 player | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | ||
| حافظه داخلی : | ۱۶ گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابلیت ارتقاء : | ۳۲ گیگابایت | |
| حافظه RAM : | 1 گیگابایت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Dual-core processor | |
| سرعت پردازنده : | ||
| دیتا و اینترنت | ||
| پورت : | microUSB v2.0 | |
| اینفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه ۲٫۱ با | |
| GPRS : | Class 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| ۳G : | دارد | |
| شبکه بی سیم : | دارد | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پیام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| امکانات | ||
| سیستم عامل : | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
| GPS : | AGPS | |
| رادیو : | ندارد | |
| ضبط صدا : | ندارد | |
| شماره گیر صوتی : | دارد | |
| فرمان صوتی : | دارد | |
| منشی تلفن : | ندارد | |
| خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری | |
| آی فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد | |
| نمایش فایلهای آفیس : | دارد | |
| نمایش پی دی اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجی TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | - Dolby Mobile sound enhancement - CloudMobile cloud service - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Organizer - Voice memo - Predictive text i |
|
| مشخصات باتری | ||
| باتری : | Standard battery, Li-Ion | |
| زمان مکالمه : | ||
| زمان جانشین : | ||























