- برسی تخصصی
- ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
- 1317 بازدید

معرفی در ادامه مطلب
| وضعیت : | بزودی ![]() |
|
| تاریخ ارائه : | ۲۰۱۲, January | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| ابعاد : | ||
| وزن : | ||
| رنگ بندی : | مشکی، نارنجی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| نوع صفحه نمایش : | Super AMOLED | |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | ۱۶ میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | ۳۲۰×۴۸۰ پیکسل | |
| سایز : | ۳٫۳ اینچ | |
| صفحه لمسی : | دارد | |
| قابلیت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صدای گوشی | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد | |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/WAV/eAAC+/AC3 player | |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | MP4/H.264/H.263 player | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | ||
| حافظه داخلی : | ۳ گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابلیت ارتقاء : | ۳۲ گیگابایت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | مشخص نیست | |
| سرعت پردازنده : | ۸۰۰ مگاهرتز | |
| دیتا و اینترنت | ||
| پورت : | microUSB v2.0 | |
| اینفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه ۲٫۱ با | |
| GPRS : | دارد | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| ۳G : | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| شبکه بی سیم : | دارد | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پیام : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین : | ۳٫۱۵ مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | ۱۵۳۶×۲۰۴۸ پیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک : | ندارد | |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | |
| بزرگنمایی دیجیتال : | ندارد | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخیص چهره : | ندارد | |
| تشخیص لبخند : | ندارد | |
| فلاش : | ندارد | |
| فیلم برداری : | دارد | |
| دوربین دوم : | ندارد | |
| کاهش قرمزی چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگیر دست : | ندارد | |
| موارد دیگر : | ||
| امکانات | ||
| سیستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
| GPS : | AGPS | |
| رادیو : | ندارد | |
| ضبط صدا : | ندارد | |
| شماره گیر صوتی : | دارد | |
| فرمان صوتی : | ندارد | |
| منشی تلفن : | ندارد | |
| خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری | |
| آی فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد | |
| نمایش فایلهای آفیس : | دارد | |
| نمایش پی دی اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجی TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo - Predictive text input |
|
| مشخصات باتری | ||
| باتری : | Standard battery, Li-Ion | |
| زمان مکالمه : | ||
| زمان جانشین : | ||























