- برسی تخصصی
- ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
- 1148 بازدید
معرفی در ادامه مطلب
| وضعیت : | بزودی ![]() |
|
| تاریخ ارائه : | ۲۰۱۲, February | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| ابعاد : | ۱۰٫۵×۱۲۲٫۴×۱۹۳٫۷ میلیمتر | |
| وزن : | ۳۴۴ گرم | |
| رنگ بندی : | سفید، مشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| نوع صفحه نمایش : | PLS LCD | |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | ۱۶ میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | ۶۰۰×۱۰۲۴ پیکسل | |
| سایز : | ۷ اینچ | |
| صفحه لمسی : | دارد | |
| قابلیت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صدای گوشی | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد | |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac player | |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | ||
| حافظه داخلی : | ۸/۱۶/۳۲ مگابایت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابلیت ارتقاء : | ۶۴ گیگابایت | |
| حافظه RAM : | 1 گیگابایت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Dual-core processor | |
| سرعت پردازنده : | ۱۰۰۰ مگاهرتز | |
| دیتا و اینترنت | ||
| پورت : | microUSB v2.0 | |
| اینفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه ۳ با | |
| GPRS : | دارد | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| ۳G : | دارد | |
| شبکه بی سیم : | دارد | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پیام : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM, RSS | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین : | ۳٫۱۵ مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | ۱۵۳۶×۲۰۴۸ پیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک : | ندارد | |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | |
| بزرگنمایی دیجیتال : | ندارد | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخیص چهره : | ندارد | |
| تشخیص لبخند : | دارد | |
| فلاش : | ندارد | |
| فیلم برداری : | دارد | |
| کیفیت فیلم برداری : | ۱۰۸۰p@30fps | |
| دوربین دوم : | VGA | |
| کاهش قرمزی چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگیر دست : | ندارد | |
| موارد دیگر : | ||
| امکانات | ||
| سیستم عامل : | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
| GPS : | AGPS | |
| رادیو : | ندارد | |
| ضبط صدا : | ندارد | |
| شماره گیر صوتی : | ندارد | |
| فرمان صوتی : | ندارد | |
| منشی تلفن : | ندارد | |
| خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری | |
| آی فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ویرایشگر آفیس : | دارد | |
| نمایش فایلهای آفیس : | دارد | |
| نمایش پی دی اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجی TV : | دارد | |
| موارد دیگر : | - SNS integration - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo - Predictive text input (Swype) سنسورها: Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|
| مشخصات باتری | ||
| باتری : | Standard battery, Li-Ion 4000 mAh | |
| زمان مکالمه : | ||
| زمان جانشین : | ||























